قیمت روز سیمان در خرداد 95
        
        
        
        
        
            
| انواع سیمان  | نام واحد  | نوع بسته بندی قیمت سیمان 
| بنایی (جدید)  | تن  | لمینت(برزنتی) 100000
| سیمان تیپ 1 آبیک  | تن  | پاکتی(کاغذ) 112000
| سیمان تیپ 1 تهران  | تن  | لمینت(برزنتی) 112000
| سیمان تیپ 2 آبیک  | تن  | فله (بونکر) 117000
| سیمان تیپ 2 تهران  | تن  | لمینت(برزنتی) 122000
| سیمان تیپ 2 نایین  | تن  | فله (بونکر) 96000
| سیمان تیپ 2 نایین  | تن  | لمینت(برزنتی) 112000
| سیمان تیپ 5 تهران  | تن  | فله (بونکر) 98000
| سیمان تیپ 1 تهران  | تن  | فله (بونکر) 97000
| سیمان تیپ 1 ساوه  | تن  | لمینت (برزنتی) 117000
| سیمان تیپ 2 تهران  | تن  | فله (بونکر) 96000
| سیمان تیپ 2 جاجرود  | تن |  فله (بونکر) 101000
| سیمان تیپ 2 ساوه  | تن  | فله (بونکر) 101000
| سیمان تیپ 2 ساوه  | تن  | لمینت (برزنتی) 116000
| سیمان تیپ 2 شمال  | تن  | لمینت (برزنتی) 116500
| سیمان تیپ2 جاجرود  | تن  | لمینت (برزنتی) 116500
| سیمان تیپ5 تهران  | تن  | لمینت(برزنتی) 114000
| سیمان سرباره نائین  | تن  | لمینت(برزنتی) 109000
| سیمان سفید ارومیه  | تن  | پاکتی(لمینت) 193000
| سیمان سفید دماوند 50 کیلویی  | تن  | لمینت(برزنتی) 187500
| سیمان سفید 50 کیلویی  | تن  | لمینت (برزنتی) 194000
| سیمان سفید25کیلویی  | تن  | لمینت (برزنتی) 198000
| سیمان پزولان ویژه (جدید) | تن  | پاکتی(لمینت) 103000
| سیمان پزولانی تهران  | تن  | فله (بونکر)86000
| سیمان پزولانی تهران  | تن  | لمینت(برزنتی) 104000
| سیمان پزولانی ساوه  | تن  | لمینت (برزنتی) 112000
         
        انتهای خبر | پیام ساختمان
        
        
    این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :